| do/z następujących krajów lub w tranzycie przez terytoria w/ w krajów, | z wyłączeniem |
| Cypr, Dania, Luksemburg, Wielka Brytania | |
| Hiszpania ATP | innych |
| Czechy, Jordania, Słowacja, Słowenia, | Przewozów do/z krajów trzecich wykonywanych bez przejazdu tranzytowego przez terytorium Polski |
| Szwajcaria | Przewozów wykonywanych pojazdami o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 34t |
| Iran | Przewozów do/z krajów trzecich |
| Irak | Przewozów do/z krajów trzecich Wjazdu bez ładunku |
| Finlandia, Grecja | Przewozów do/z krajów trzecich |
| Szwecja | Przewozów wykonywanych pojazdami nie spełniającymi wymogów ekologicznych, lub zarejestrowanych po raz pierwszy przed 1 stycznia 1993 Przewozów wykonywanych do/z krajów trzecich |
| Norwegia | Przewozów wykonywanych pojazdami nie spełniającymi wymogów ekologicznych, luz zarejestrowanych po raz pierwszy przed 1 października 1996 |
| oraz do / z Turcji (bez tranzytu) | Przewozów do/z krajów trzecich wjazdu na pusto |
| POJAZDAMI | W relacji z następującymi krajami: |
| ładowności do 3,5 t i masie całkowitej do 6 t (łącznie z przyczepą lub naczepą) | Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Finlandia kr-3,Kazachstan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja |
| ładowności do 3,5 t lub masie całkowitej do 6 t (łącznie z przyczepą lub naczepą) | Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Jugosławia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Ukraina, Węgry (także kr3), Włochy, Szwecja (także kr3) |
| Komentarze |
|
|
||||||||||||