| Armenia | Kirgistan |
| Azerbejdżan | Litwa kr-3 |
| Białoruś kr-3 | Łotwa kr-3 |
| Bośnia i Hercegowina kr-3 | Macedonia ogólne ekologiczne |
| Bośnia i Hercegowina ogólne | Macedonia ogólne płatne |
| Bułgaria kr-3 | Mołdawia kr-3 |
| Bułgaria loco | Norwegia kr-3 |
| Bułgaria tranzyt | Rosja (wszystkie rodzaje zezwolenia) |
| Bułgaria tranzyt ekologiczne UE | Rumunia kr-3 |
| CEMT/EKMT | Rumunia ogólne |
| Chorwacja kr-3 | Rumunia tranzyt ekologiczne UE |
| Chorwacja ogólne | Serbia i Czarnogóra loco |
| Czechy kr-3 | Serbia i Czarnogóra tranzyt |
| Estonia kr-3 | Słowacja kr-3 |
| Finlandia kr-3 | Szwecja kr-3 ekologiczne |
| Finlandia kr-3 ekologiczne | Szwecja kr-3 nieekologiczne |
| Grecja kr-3 | Turcja wjazd na pusto lub kr-3 |
| Gruzja | Uzbekistan |
| Kazachstan kr-3 | Węgry kr-3 |
| Kazachstan ogólne |
źródło: Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego
| Komentarze |
|